Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Storage Capacity | 1 T |
| Material | Stainless Steel |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Single Door |
| Compressor Type | hermatic |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Storage Capacity | 5 T |
| Phase Type | Three Phase |
| Service Location | Pan India |
| Number of Door | Multi Door |
| Compressor Type | semi Hermatic/ Scroll / Piston type |
Additional Information:
Product Details:
| Storage Capacity | 10 MT |
| No. of Door | Single Door |
| Capacity | 10 Ton |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Single Door |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Storage Capacity | 5000 MT |
| Storage Capacity (in Ton) | 8 ton |
| Usage/Application | Food Industry |
| Insulation Thickness | 50 mm TO 150mm |
| Body Material | GI and PP |
| Number of Door | Single Door |
| Phase Type | Single Phase, Three Phase |
| Temperature Range | -40 DegreeC to 15 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380 V |
Product Details:
| Storage Capacity | 1 T - 5000 T |
| Usage/Application | Food Industry |
| Insulation Thickness | 125 to 150 mm |
| Body Material | GI, SS |
| Temperature Range | -40 to 10 Degree |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Multi Door |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Vegetable Cold Storage |
| Storage Capacity (in Ton) | 7 ton |
| Insulation Thickness | 60 mm |
| Body Material | GI And PP |
| Temperature Range | Upto -25 DegreeC |
| Phase Type | Single Phase |
| Number of Door | Single Door |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Usage/Application | Commercial |
| Storage Capacity (in Ton) | 12 ton |
| Insulation Thickness | 70 mm |
| Body Material | PUF |
| Temperature Range | Upto -25 DegreeC |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Single Door |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Thickness | 30 mm |
| Usage/Application | Roofing |
| Brand | Keon |
| Material | PUF |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Storage Capacity | 1 MT - 5000 MT |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage (V) | 380 V |
| Storage Capacity (in Ton) | 4 ton |
| Insulation Thickness | 60 mm |
| Body Material | GIPP |
| Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Single Door |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Keon Reftec |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Storage Capacity (in Ton) | 10 ton |
| Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
| Usage/Application | Commercial |
| Insulation Thickness | 60 mm |
| Phase Type | Three Phase |
| Voltage | 440 V |
| Number of Door | Single Door |
| Frequency | 60 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Insulation material | Polyurethane (PU) |
| PU density | 40-43kg/m3 |
| Panel cover material | PPGI |
Product Details:
| Brand | Keon Reftec |
| Usage/Application | Industrial |
| Storage Capacity (in Ton) | 5 ton |
| Insulation Thickness | 50 mm |
| Body Material | GI And PP |
| Temperature Range | Upto -25 DegreeC |
| Phase Type | Single Phase |
| Number of Door | Single Door |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Insulation Thickness | 60 mm |
| Body Material | GI and PP |
| Temperature Range | Upto -25 DegreeC |
| Storage Capacity (in Ton) | 1 Ton |
| Number of Door | Single Door |
| Phase Type | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Storage Capacity (in Ton) | Customised |
| Temperature Range | -40 to 10 Degree |
| Body Material | GI, SS |
| Size | Customised |
| Insulation Thickness | 125 to 150 mm |
| Usage/Application | Food Industry |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Multi Door |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Storage Capacity (in Ton) | 3 Ton |
| Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
| Body Material | GI and PP |
| Insulation Thickness | 40 mm |
| Usage/Application | Food Industry |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Single Door |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
| Usage/Application | Industrial |
| Body Material | GI and PP |
| Capacity | 6 ton |
| Insulation Thickness | 50 mm |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Single Door |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |