Product Details:
Automation Grade | Fully Automatic |
Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
Usage/Application | Industrial |
Body Material | GI and PP |
Capacity | 6 ton |
Insulation Thickness | 50 mm |
Phase Type | Three Phase |
Number of Door | Single Door |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Storage Capacity (in Ton) | 10 ton |
Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
Usage/Application | Commercial |
Insulation Thickness | 60 mm |
Phase Type | Three Phase |
Voltage | 440 V |
Number of Door | Single Door |
Frequency | 60 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Insulation material | Polyurethane (PU) |
PU density | 40-43kg/m3 |
Panel cover material | PPGI |
Product Details:
Storage Capacity (in Ton) | 12 ton |
Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
Usage/Application | Commercial |
Body Material | PUF |
Insulation Thickness | 70 mm |
Phase Type | Three Phase |
Number of Door | Single Door |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Storage Capacity (in Ton) | 1 Ton |
Usage/Application | Industrial |
Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
Body Material | GI and PP |
Insulation Thickness | 60 mm |
Phase Type | Three Phase |
Number of Door | Single Door |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Surface Treatment | Coated |
Customisation | Customised |
Usage/Application | Cold Storage/Roofing/Industrial |
Brand | Keon |
Material | PUF |
Color | White |
Product Details:
Storage Capacity (in Ton) | Customised |
Temperature Range | -40 to 10 Degree |
Body Material | GI, SS |
Size | Customised |
Insulation Thickness | 125 to 150 mm |
Usage/Application | Food Industry |
Phase Type | Three Phase |
Number of Door | Multi Door |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Storage Capacity (in Ton) | Customised |
Temperature Range | -40 to 10 Degree |
Body Material | GI, SS |
Size | Customised |
Insulation Thickness | 125 to 150 mm |
Usage/Application | Food Industry |
Phase Type | Three Phase |
Number of Door | Multi Door |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Storage Capacity (in Ton) | 7 ton |
Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
Usage/Application | Vegetable Cold Storage |
Body Material | GI and PP |
Insulation Thickness | 60 mm |
Phase Type | Single Phase |
Number of Door | Single Door |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Storage Capacity (in Ton) | 3 Ton |
Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
Body Material | GI and PP |
Insulation Thickness | 40 mm |
Usage/Application | Food Industry |
Phase Type | Three Phase |
Number of Door | Single Door |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Keon Reftec |
Storage Capacity (in Ton) | 5 ton |
Usage/Application | Industrial |
Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
Body Material | GI and PP |
Insulation Thickness | 50 mm |
Phase Type | Single Phase |
Number of Door | Single Door |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Storage Capacity (in Ton) | 8 ton |
Temperature Range | -40 DegreeC to 15 DegreeC |
Body Material | GI and PP |
Insulation Thickness | 50 mm |
Usage/Application | Food Industry |
Phase Type | Single Phase |
Number of Door | Single Door |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Product Details:
Storage Capacity (in Ton) | 4 ton |
Temperature Range | -25 DegreeC to 2 DegreeC |
Usage/Application | Industrial |
Body Material | GIPP |
Voltage (V) | 380 V |
Insulation Thickness | 60 mm |
Phase Type | Three Phase |
Number of Door | Single Door |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Keon Reftec |
Frequency | 50 Hz |